Inspire - Capo Productions
常用应用
以下主要记录一些常用的 Windows 应用,方便日常使用。
浏览器
| 图标 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| Google Chrome | 谷歌浏览器 | |
| Microsoft Edge | 微软浏览器 |
编辑器
| 图标 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| VSCode | 微软开发工具 | |
| Cursor | AI 代码编辑器 | |
| 微信开发者工具 | 微信小程序开发工具 | |
| IntelliJ IDEA | 适用于 Java 和 Kotlin 专业开发的 IDE |
开发
| 图标 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| Node.js | 一个免费的、开源的、跨平台的 JavaScript 运行时环境,允许开发人员在浏览器之外编写命令行工具和服务器端脚本 | |
| nvm-windows | MVN | 管理 Windows 上的多个 Node.js 版本 |
| Git | 一个分布式版本控制系统,用于跟踪文件的更改并协调多个开发人员之间的协作 |
音频视频录屏
| 图标 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| PotPlayer | 视频播放器 | |
| XnView Mp | 图片查看器 | |
| ImageGlass | 图片播放器 | |
| BiliTools | 视频下载工具 | |
| ScreenToGif | 屏幕录制工具 |
网络
| 图标 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| clash-verge | Clash 的图形化管理工具 | |
| EasyConnect | VPN 客户端 |
服务器相关
| 图标 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| WindTerm | 终端工具 | |
| FileZilla Client | FTP 客户端 | |
| Docker Desktop | Docker 的图形化管理工具 |
效率工具
| 图标 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| Snipaste | 截图工具 | |
| AnLink | 安全,轻松地在PC上操作手机 | |
| PicGo | 图片上传工具 | |
| ContextMenuManager | 右键菜单管理工具 | |
| 7-Zip | 压缩工具 |